S4Cash Funktionen
ERP Modules & Core Logics
Funktionelle Übersicht (S4Cash)
Das Fakturierungs-Modul orchestriert den gesamten Finanzzyklus. Es generiert automatisch rechtssichere PDF-Belege für alle Ihre Geschäftsvorfälle.
Beleg-Status & Workflow
Jedes Dokument durchläuft einen klar definierten Prozess für maximale Übersicht:
| Status | Erläuterung |
|---|---|
| Entwurf | Vorbereitung der Positionen, Anpassungen noch möglich. |
| Ausgestellt | Der Beleg ist finalisiert und revisionssicher archiviert. |
| Teilweise bezahlt | Erste Teilbeträge wurden dem Beleg zugeordnet. |
| Bezahlt | Die Forderung wurde vollständig beglichen. |
| Überfällig | Das Zahlungsziel wurde überschritten; der Mahnprozess beginnt. |
Effiziente Konvertierung
Das System spart Ihnen Zeit durch die automatische Übernahme von Daten:
- Angebot zu Rechnung: Wandeln Sie ein akzeptiertes Angebot sofort in eine Rechnung um.
- Angebot zu Lieferschein: Übernehmen Sie Artikelpositionen direkt auf das Transport-Dokument.
- Sammelabrechnung: Fassen Sie mehrere Lieferscheine am Monatsende zu einer einzigen Sammelrechnung zusammen.
Intelligentes Mahnwesen
Sichern Sie Ihre Liquidität durch automatisierte Erinnerungen:
| Stufe | Zeitpunkt | Aktion |
|---|---|---|
| Zahlungserinnerung | 7 Tage überfällig | Freundlicher Hinweis per E-Mail. |
| Mahnung | 14 Tage überfällig | Formelles Schreiben inklusive Mahngebühren. |
| Letzte Mahnung | 30 Tage überfällig | Finale Aufforderung und Anpassung der Kunden-Kreditwürdigkeit. |
Steuer-Konfiguration
S4Cash berechnet Steuern automatisch basierend auf dem Standort und Status Ihrer Kunden:
| Szenario | Besonderheit |
|---|---|
| Inlands-Geschäfte | Anwendung der regionalen Umsatzsteuersätze. |
| EU S4Hub (Reverse Charge) | Automatische Steuerbefreiung nach erfolgreicher Identifikations-Prüfung. |
| Export (Drittland) | Steuerfreie Lieferung für internationale Partner. |
Das System validiert notwendige Kriterien für steuerbefreite Lieferungen vollautomatisch bei der Belegausstellung.